MITSUBISHI |
||||||
| L 200 | (KA_T, KB_T) | 2005 | 2015 | EUR | Esquerdo | Dianteiro |
| L 200 | 4WD (KA_T, KB_T) | 2005 | 2015 | EUR | Esquerdo | Dianteiro |
| L 200 | Triton (KA_T, KB_T) | 2008 | 2018 | BRA | Esquerdo | Dianteiro |
| L 200 | Triton 4WD (KA_T, KB_T) | 2008 | 2018 | BRA | Esquerdo | Dianteiro |
| Pajero | (KH_, KG_) | 2016 | 2018 | BRA | Esquerdo | Dianteiro |
| Pajero | Dakar (KH_, KG_) | 2009 | 2015 | BRA | Esquerdo | Dianteiro |
| Pajero | Sport II (KH_, KG_) | 2008 | EUR | Esquerdo | Dianteiro | |
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| ROSCA DO PINO | M12-1,50 |
| ROSCA DO PINO | M12-1,50 |
| COMPRIMENTO ENTRE CENTRO | 67 |
| TORQUE DE APERTO DO PINO |
84N.m |
