| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
HYUNDAI |
|||
| HB20 | 2012 | 2019 | |
| HB20S | 2013 | 2019 | |
| HB20X | 2013 | 2019 | |
| Tucson | 2010 | 2013 | |
| iX35 | 2011 | 2017 | |
KIA |
|||
| Sportage | 2011 | 2016 | |
| Sportage | 2011 | 2013 | |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| ROSCA DO PINO | M12-1,50 |
| ROSCA DO PINO | M12-1,50 |
| COMPRIMENTO ENTRE CENTRO | 269 |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Hidráulica / Hidraulic |
| LADO DE MONTAGEM | Direito-Esquerdo / Right-Left |
| EIXO DE MONTAGEM | Dianteiro / Front |
