| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN |
|||
| CrossFox | 2005 | 2018 | |
| Fox | 2004 | ||
| Gol | 2008 | ||
| Polo | 2002 | ||
| Saveiro | 2008 | ||
| SpaceCross | 2012 | 2017 | |
| SpaceFox | 2004 | ||
| T-Cross | 2019 | ||
| Up! | 2014 | ||
| Virtus | 2018 | ||
| Voyage | 2008 | ||
| Especificações | Valor |
|---|---|
| ROSCA DO PINO | M10-1,50 |
| ROSCA DO PINO | M10-1,50 |
| COMPRIMENTO ENTRE CENTRO | 269 |
| LADO DE MONTAGEM | Direito-Esquerdo / Right-Left |
| EIXO DE MONTAGEM | Dianteiro / Front |
