FIAT |
||||||||
| 147 | Pick-up | 1979 | 1988 | BRA | Mecânica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| 147 | 1976 | 1987 | BRA | Mecânica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Elba | 1986 | 1996 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Fiorino | 147 | 1981 | 1987 | BRA | Mecânica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fiorino | Pick-up | 1988 | 1998 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fiorino | 1988 | 2013 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Oggi | 1983 | 1985 | BRA | Mecânica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Panorama | 1980 | 1986 | BRA | Mecânica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Prêmio | 1985 | 1994 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Uno | Mille Economy | 2009 | 2013 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Uno | 1984 | 2008 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| ROSCA DO PINO | M12-1,25 |
| INICIO DO CONE / DIÂMETRO DO PINO | Ø13,0 |
| CONE | 1:8 |
| DIÂMETRO DA CARCAÇA | Ø40,5 |
| TORQUE DE APERTO DO PINO | 87N.m |
