FORD |
||||||||
| EcoSport | 4x2 | 2003 | 2012 | BRA | Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| EcoSport | 4x4 | 2003 | 2012 | BRA | Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fiesta | V (JH_, JD_) | 2002 | 2008 | EUR | Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fiesta | V (JH_, JD_) | 2003 | 2014 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fiesta | V Van | 2003 | 2010 | EUR | Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Fusion | (JU_) | 2002 | 2012 | EUR | Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Ka | 2008 | 2013 | BRA | Mecânica-Hidráulica | Direito-Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| INICIO DO CONE / DIÂMETRO DO PINO | Ø16,5 / Ø17,5 |
| DIÂMETRO DO FURO | Ø8,5 |
| TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS (KIT) | 33N.m |
