VOLKSWAGEN |
||||||||
| Gol | Country | 2005 | 2007 | ARG | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Gol | G2 | 1997 | 2004 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Gol | G3 | 2000 | 2005 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Gol | G4 | 2006 | 2014 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Parati | G2 | 1997 | 1999 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Parati | G3 | 2000 | 2005 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Parati | G4 | 2006 | 2013 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Pick-up | G4 | 2005 | 2009 | ARG | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Pointer | Pick-up | 1997 | 2008 | MEX | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Pointer | 1997 | 2008 | MEX | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior | |
| Saveiro | G2 | 1998 | 1999 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Saveiro | G3 | 2000 | 2005 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| Saveiro | G4 | 2006 | 2010 | BRA | Hidráulica | Esquerdo | Dianteiro | Inferior |
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| INICIO DO CONE / DIÂMETRO DO PINO | Ø16,9 |
| DIÂMETRO DO FURO | Ø12,5 |
| TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS (KIT) | 123N.m |
